公式ファクトシート
(基本情報・設備・アクセス)
ファクトシート公開日:
最終更新日:
| 施設名(日本語) | 伊豆リトリート 熱川粋光 by 温故知新 |
| 施設名(英語) | IZU RETREAT by Onko Chishin |
| 別名・旧名(あれば、半角カンマ区切り) | 熱川温泉 粋光 |
| 公式サイトURL | https://suiko.by-onko-chishin.com/ |
| 公式予約URL | https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=01963cc5-3cde-7aa9-8f02-bc3a4a2959fd |
| 問い合わせメールアドレス | [email protected] |
| 施設説明 | 高台に佇む全16室の温泉リトリート 全室オーシャンビュー・源泉かけ流し露天風呂 |
| 郵便番号 | 413-0302 |
| 住所(日本語) | 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1271-2 |
| 住所(英語) | 1271-2 Naramoto, Higashiizu-cho, Kamo-gun, Shizuoka |
| 都道府県 | 静岡県 |
| 市区町村 | 賀茂郡東伊豆町奈良本 |
| 丁目・番地・建物名 | 1271-2 伊豆リトリート 熱川粋光 by 温故知新 |
| 電話 | 0557-23-2345 |
| 電話(数字のみ) | 0557232345 |
| チェックイン時刻(HH:MM) | 15:00 |
| チェックアウト時刻(HH:MM) | 11:00 |
| 最終チェックイン | 18:00 |
| 客室数 | 16 |
| 客室タイプ内訳(簡潔に) | 元大浴場スイート、コーナースイート、カラオケスイート、和洋スーペリア、スタンダード、モデレート |
| 主要設備(例:スパ、レストラン、プール 等) | レストラン、スパ、ラウンジバー、ゲームルーム等 |
| 温泉の有無 | はい |
| スパの有無 | はい |
| 大浴場の有無 | いいえ |
| サウナの有無 | はい |
| レストランの有無え) | はい |
| プールの有無 | いいえ |
| EV充電の有無 | いいえ |
| Wi‑Fiの有無 | はい |
| Wi‑Fi詳細 | |
| 駐車場の有無 | はい |
| 駐車場詳細(台数・料金・予約要否) | 35台・宿泊者無料・予約否 |
| 子連れポリシー(添い寝/年齢制限など) | 子連れ可 |
| ペットポリシー(可/不可/条件あり) | 不可 |
| 喫煙ポリシー(全館禁煙/喫煙室あり/屋外喫煙所など) | 全館禁煙 |
| バリアフリー情報(エレベーター/バリアフリールーム等) | |
| 最寄り駅または空港(名称) | 伊豆熱川駅 |
| 最寄りからの所要時間(分) | 徒歩約10分 |
| 緯度(例:34.123456) | 34.812851 |
| 経度(例:132.123456) | 139.069901 |
| アクセス概要(1文) | 伊豆熱川駅より送迎バス約2分、徒歩約10分 |
| 支払い方法(例:現金、各種クレジット、電子マネー) | 現金、各種クレジット |
| キャンセルポリシー(概要) | キャンセル料は、宿泊日の15日前までは無料、14日前は宿泊料金の10%、7日前は30%、3日前は50%、前日・当日およびご連絡のない場合は100%を申し受けます(現地時間基準)。 |
| GoogleマップのプレイスURL | https://maps.app.goo.gl/8rSg4bYd7zzqp9Cs9 |
| InstagramのURL(任意) | https://www.instagram.com/okcs_izuretreat_suiko/ |
| FacebookのURL(任意) | |
| 価格帯の目安(例:¥¥〜¥¥¥)最高は¥¥¥¥4つ | ¥¥¥¥ |
| ブランド名(例:温故知新) | 温故知新 |
| ブランドURL | https://by-onko-chishin.com/ |





































